Évaluation du cours
Les types d'évaluation les plus courants sont prédéfinis dans le service Web. Toutefois, vous pouvez aussi modifier, enlever et ajouter des types d'évaluation. Pour savoir comment ajouter et modifier les types d'évaluation, reportez-vous à Configurer les types d'évaluation.
Types d'évaluation par défaut :
Lettres coupées | Lettres | Nombres (1-5) | Nombres (4-10) | Réussite/Échec | De base | Avancé | Médailles olympiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | A | 5 | 10 | Réussite | Excellente | Dépasse les attentes | Or |
A | B | 4 | 9 | Échec | Bien | Répond aux attentes | Argent |
A- | C | 3 | 8 | Satisfaisant | Doit s'améliorer | Bronze | |
B+ | D | 2 | 7 | Doit s'améliorer | |||
B | E | 1 | 6 | Échec | |||
B- | F | 5 | |||||
C+ | 4 | ||||||
C | |||||||
C- | |||||||
D+ | |||||||
D | |||||||
D - | |||||||
E | |||||||
F |
Les solutions Polar de surveillance de l'activité et de surveillance de la fréquence cardiaque offrent des outils d'évaluation objectifs aux enseignants. Ils permettent d'évaluer les efforts réalisés par leurs élèves, et pas uniquement leurs compétences.
Pour plus d'informations sur l'analyse des données d'activité et de fréquence cardiaque, reportez-vous aux sections Analyser les données d'activité et Analyser les informations de fréquence cardiaque du livret Leçons de vie .