Kursutvärdering
De vanligaste utvärderingstyperna är fördefinierade i webbtjänsten. Du kan även redigera, ta bort och lägga till nya utvärderingstyper. Se Konfigurera utvärderingstyper för anvisningar om hur du lägger till och redigerar utvärderingstyper.
Utvärderingstyper som standard:
| Bokstäver uppdelade | Bokstäver | Siffror (1-5) | Siffror (4-10) | Godkänd/underkänd | Grundläggande | Avancerad | OS-medaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | A | 5 | 10 | Godkänd | Utmärkt | Överträffar förväntningarna | Guld |
| A | B | 4 | 9 | Underkänd | Toppen | Möter förväntningarna | Silver |
| A- | C | 3 | 8 | Tillfredsställande | Behöver bli bättre | Brons | |
| B+ | D | 2 | 7 | Behöver bli bättre | |||
| B | E | 1 | 6 | Underkänd | |||
| B- | F | 5 | |||||
| C+ | 4 | ||||||
| C | |||||||
| C- | |||||||
| D+ | |||||||
| D | |||||||
| D- | |||||||
| E | |||||||
| F |
Polars lösningar för aktivitetsmätning och pulsmätning ger lärare objektiva utvärderingsverktyg. De möjliggör utvärdering baserat på ansträngning, inte bara teknik.
Se Analysera aktivitetsinformation och Analysera pulsinformation i boken Lektioner för livet.